Nous sommes spécialistes en mariages à destinations.Nous pouvons vous guider pas à pas dans vos démarches ou vous offrir un forfait clé en mains, il ne vous restera qu'à prononcer les mots OUI JE LE VOEUX!
Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 3 Août 2024 | Barcelone | 18:00:00 | |
Dim. 4 Août 2024 | En Mer | ||
Lun. 5 Août 2024 | La Goulette | 08:00:00 | 18:00:00 |
Mar. 6 Août 2024 | Parlermo | 08:00:00 | 18:00:00 |
Mer. 7 Août 2024 | Naples | 07:00:00 | 13:00:00 |
Jeu. 8 Août 2024 | Genoa | 09:30:00 | 18:00:00 |
Ven. 9 Août 2024 | Marseille | 08:00:00 | 18:00:00 |
Sam. 10 Août 2024 | Barcelone | 08:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
IB Cabine Intérieure Bella Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | À partir de 1991 1806$ Vous économisez : 185$ (12%) | |
IR1 Fantastica Cabine intérieure deluxe (low deck) Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 8 | À partir de 2061 1876$ Vous économisez : 185$ (11%) | |
IR2 Cabine intérieure deluxe Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 9, 10, 11, 12, 13, 14 | À partir de 2101 1906$ Vous économisez : 195$ (11%) | |
OB Cabine Bella avec vue sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 1 Disponible sur le(s) pont(s) : 8 | À partir de 2221 2026$ Vous économisez : 195$ (11%) | |
OR1 Fantastica Cabine avec vue sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 1 Disponible sur le(s) pont(s) : 5 | À partir de 2331 2126$ Vous économisez : 205$ (11%) | |
BB Cabine Bella avec Balcon Cabine(s) restante(s) : 1 Disponible sur le(s) pont(s) : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | À partir de 2431 2236$ Vous économisez : 195$ (10%) | |
BR1 Cabine avec Balcon Deluxe (low deck) Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 8, 9, 10 | À partir de 2531 2316$ Vous économisez : 215$ (10%) | |
BR2 Cabine Deluxe avec Balcon Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 11, 12 | À partir de 2571 2356$ Vous économisez : 215$ (10%) | |
BR3 Cabine Deluxe avec Balcon (high deck) Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 13, 14 | À partir de 2611 2396$ Vous économisez : 215$ (10%) | |
BA Cabine Aurea avec Balcon Cabine(s) restante(s) : 1 Disponible sur le(s) pont(s) : 11, 12, 13 | À partir de 2801 2576$ Vous économisez : 225$ (9%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Promotion Inclus Toujours: Le Pack Easy Plus et le Wi-Fi
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées, pourboires
La tarification sur le site ne comprend pas le fond d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) tel que mentionné sur la facture pour les résidents du Québec (sauf avis contraire). Tous les prix sont valides au moment de l’entrée sur le site et valide si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents lors de votre prochaine session. Notre moteur de recherche étant constamment mis à jour, les prix affichés à l’étape 1 et 2 peuvent différer du prix final. Le prix en agence peut différer du tarif internet.